Đó là vô vàn những lý do khiến bạn nghĩ đến việc sửa chữa nhà của mình.
STT
| HẠNG MỤC SỬA CHỮA | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU (VNĐ) | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG (VNĐ) | VẬT LIỆU |
I. | CÔNG TÁC THÁO DỞ | ||||
01. | Đập tường 100 | M2 |
| 38.000-45.000 |
|
02. | Đập tường 200 | M2 |
| 58.000-65.000 |
|
03. | Đục gạch nền nhà | M2 |
| 30.000-42.000 |
|
04. | Đục gạch tường nhà | M2 |
| 35.000-42.000 |
|
05. | Tháo mái tôn | M2 |
| 15.000-45.000 |
|
06. | Tháo la phong | M2 |
| 15.000 |
|
07. | San lấp, nâng nền | M3 | 215.000 | 150.000 | Cát san lấp + xà bần |
II. | CÔNG TÁC XÂY TÔ, HOÀN THIỆN | ||||
01. | Xây tường 100mm | M2 | 135.000-140.000 | 50.000 | Gạch ống 8x8x18 Tuynen |
02. | Xây tường 200mm | M2 | 260.000-270.000 | 95.000-100.000 | Gạch ống 8x8x18 Tuynen |
03. | Xây tường gạch đinh 100mm | M2 | 175.000 | 80.000-95.000 | Gạch đinh 4x8x18 Tuynen |
04. | Tô trát nội thất | M2 | 45.000-48.000 | 42.000-50.000 | Cát vàng, xi măng hà Tiên |
05. | Tô trát ngoại thất | M2 | 47.000-50.000 | 48.000-50.000 | Cát vàng, xi măng hà Tiên |
06. | Cán nền nhà | M2 | 40.000-45.000 | 35.000-45.000 | Cát vàng, xi măng hà Tiên |
III. | CÔNG TÁC ỐP LÁT | ||||
01. | Lát gạch nền nhà | M2 | 130.000-420.000 | 65.000-75.000 | Gạch men, bóng kiếng |
02. | Ốp gạch tường phòng | M2 | 135.000-280.000 | 65.000-80.000 | Gạch men, bóng kiếng |
03. | Ốp gạch mặt tiền | M2 | 175.000-480.000 | 95.000-145.000 | Gạch men, bóng kiếng |
04. | Ốp gạch len tường | MD | 20.000-30.000 | 10.000-12.000 | Gạch men, bóng kiếng |
IV. | CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG | ||||
01. | Đổ bê tông sàn | M2 | 1.350.000 | 240.000-550.000 | Bê tông Mac 250 |
02. | Đổ bê tông cột, dầm | MD | 250.000 | 95.000-135.000 | Bê tông Mac 250 |
V. | CÔNG TÁC CHỐNG THẤM | ||||
01. | Chống thấm sàn sân thượng | M2 | 40.000-45.000 | 30.000-42.000 | Kova CT11A-Sika |
02. | Chống thấm sàn vệ sinh | Bộ | 450.000-750.000 | 220.000-450.000 | Kova CT11A-Sika |
03. | Chống thấm tường | M2 | 40.000 | 50.000 | Kova - Sika |
VI. | CÔNG TÁC THI CÔNG ĐIỆN - NƯỚC | ||||
01. | Thi công điện âm tường, trần | M2 | 70.000-75.000 | 65.000-70.000 | Dây điện Cadivi, ống ruột gà Sino |
02. | Thi công cấp thoát nước lạnh | M2 | 70.000-75.000 | 65.000-75.000 | Bình Minh |
03. | Thi công cấp nước nóng | M2 | 20.000-35.000 | 20.000-35.000 | Bình Minh - Vespo |
VII. | CÔNG TÁC ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO | ||||
01. | Thạch cao thả | M2 | 90.000-95.000 | 45.000-50.000 | Toàn châu – Vĩnh tường |
02. | Trần hộp trang trí | M2 | 95.000-100.000 | 50.000-55.000 | Toàn châu – Vĩnh tường |
03. | Thạch cao vách (1 mặt) | M2 | 90.000-95.000 | 40.000-50.000 | Toàn châu – Vĩnh tường |
VIII. | CÔNG TÁC SƠN NƯỚC | ||||
01. | Trét bột nội thất | M2 | 12.000-17.000 | 16.000-18.000 | Việt Mỹ - Delux |
02. | Trét bột ngoại thất | M2 | 15.000-20.000 | 18.000-22.000 | Việt Mỹ - Delux |
03. | Sơn lót nội thất | M2 | 13.000-15.000 | 10.000-12.000 | Maxilite - Delux |
04. | Sơn lót ngoại thất | M2 | 12.000-17.000 | 12.000-18.000 | Maxilite - Delux |
05. | Sơn phủ nội thất | M2 | 17.000-22.000 | 16.000-18.000 | Maxilite - Delux |
06. | Sơn phủ ngoại thất | M2 | 20.000-28.000 | 18.000-25.000 | Maxilite - Delux |
IX. | CÔNG TÁC ĐÁ HOA CƯƠNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU VÀ NHÂN CÔNG | VẬT LIỆU | |
01. | Thi công lát đá cầu thang | M2 | 950.000-1.250.000 | Đá đen Huế - Kim Sa | |
02. | Thi công ốp lát bếp | M2 | 750.000-1.050.000 | Đá đen Huế - Kim Sa | |
03. | Thi công ốp mặt tiền | M2 | 1.150.000-1.350.000 | Đá đen Huế - Kim Sa | |
04. | Thi công len tường đá | MD | 145.000-175.000 | Đá đen Huế - Kim Sa | |
05. | Thi công lát ngạch cửa | MD | 135.000-215.000 | Đá đen Huế - Kim Sa | |
X. | CÔNG TÁC THI CÔNG CỬA | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU VÀ NHÂN CÔNG | VẬT LIỆU | |
01. | Cửa đi nhôm hệ 750, kính 5mm | M2 | 870.000 | Nhôm Đại Tân | |
02. | Cửa đi nhôm hệ 1000, kính 5mm | M2 | 1.250.000 | Nhôm Đại Tân | |
03. | Cửa đi nhôm Xingfa nhập khẩu | M2 | 2.250.000-2.650.000 | Xingfa Quảng Đông | |
04. | Cửa đi nhôm Xingfa Việt Nam | M2 | 1.950.000-2.350.000 | Xingfa Việt Nam | |
05. | Vách ngăn kiếng (chưa bao gồm phụ kiện) | M2 | 800.000 | Kính cường lực | |
06. | Cửa đi nhựa lõi thép | M2 | 1.550.000-1.750.000 | Cửa nhựa lõi thép kính cường lực | |
07. | Lan can, cầu thang sắt | MD | 650.000-1.250.000 | Sắt hộp mạ kẽm | |
08. | Lan can cầu thang kính, trụ Inox | MD | 1.050.000 | Kính cường lực, trụ Inox | |
09. | Tay vịn cầu thang | MD | 420.000-580.000 | Inox – Gỗ | |
10. | Cửa đi | M2 | 1.250.000-1.550.000 | Cửa sắt hộp mạ kẽm, dày 1,4mm | |
11. | Khung bảo vệ | M2 | 550.000 | Sắt hộp mạ kẽm vuông 20x20 | |
12. | Cửa cổng | M2 | 1.150.000-1.450.000 | Sắt hộp mạ kẽm, dày 1,4mm | |
13. | Cửa cổng mỹ nghệ | M2 | 2.500.000-4.000.000 | Sắt đúc mỹ nghệ | |
XI. | THI CÔNG TỦ BẾP | ĐVT | ĐƠN GIÁVẬT LIỆU VÀ NHÂN CÔNG | VẬT LIỆU | |
01. | Tủ bếp trên | MD | 3.200.000 | Gỗ công nghiệp MFC-HDF-MDF | |
02. | Tủ bếp dưới | MD | 3.600.000 | Gỗ công nghiệp MFC-HDF-MDF chống ẩm | |
03. | Cánh tủ | MD | 2.500.000 | Gỗ công nghiệp MFC-HDF-MDF chống ẩm | |
04. | Tủ bếp trên | MD | 1.050.000 | Nhôm kính cường lực | |
05. | Tủ bếp dưới | MD | 3.800.000 | Khung thùng bếp Inox | |
VINCON – CHUYÊN NGHIỆP – UY TÍN – CHẤT LƯỢNG - TẬN TÂM – KHÔNG PHÁT SINH |
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VINCON
Trụ sở: 340/42/14 Long Phước, P. Long Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hotline: 0931.854.589
Email: xaydungvincon68@gmail.com
Website: https://xaydungvincon.com
Youtube: XÂY DỰNG VINCON
Fanpage: https://www.facebook.com/xaydungvincon
Bản đồ đến XÂY DỰNG VINCON: XÂY NHÀ TRỌN GÓI VINCON
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VINCON
MST: 0315782826 - Do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP. HCM cấp ngày 12/07/2019
Trụ sở: 340/42/14 Long Phước, Phường Long Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
Email: xaydungvincon68@gmail.com
Hotline CSKH: 0931.854.589 (Zalo)
Website: https://xaydungvincon.com